スポーツ、登山、野鳥、デジタルデュープ
1シリーズ 
| 製品名 | 所有期間 | 購入前の懸念点 | ⛰️🐦️🌌🚲️相性 | 
| 2016年3月〜 | ⛰️ 🐦️ 🚲️ | ||
| (未所有) |  | ⛰️⛰️ 🐦️ 🚲️ | |
| (未所有) |  | ⛰️ 🐦️ 🚲️🚲️ | |
| (未所有) |  | ⛰️⛰️⛰️ 🐦️🐦️ 🚲️ | 
| 製品名 | 所有期間 | 購入前の懸念点 | ⛰️🐦️🌌🚲️相性 | 
| 2012年3月〜2021年2月 | 
 | ⛰️ 🐦️ 🌌🌌 🚲️ | |
| 2021年1月〜2024年8月 | ⛰️ 🚲️ | ||
| (未所有) | ⛰️ 🚲️ | ||
| (未所有) | ⛰️⛰️ 🚲️ | ||
| (未所有) | ⛰️⛰️ 🚲️ | ||
| (未所有) | 
 | ⛰️⛰️ 🐦️🐦️ 🚲️ | 
ツーリング、日常のロガー用途
LUMIX GMシリーズ| 製品名 | 所有期間 | 購入前の懸念点 | ⛰️🐦️🌌🚲️相性 | 
| 2020年11月〜 | 張り革の劣化問題 電源レバー問題 | ⛰️(大山) | |
| 2016年4月〜 | ⛰️(塔ノ岳) | ||
| 2023年11月〜 |  | ⛰️⛰️(横岳) | 
OLYMPUS M.ZUIKO PRO/Premium/Standard
| 製品名 | 所有期間 | 購入前の懸念点 | ⛰️🐦️🌌🚲️🐾相性 | 
| 2013年10月〜 | E-M1 Mark IIになって断然おすすめとなったF2.8通しの標準ズーム。E-M1、E-M5など旧世代のボディとの相性も抜群によいです。 | ⛰️⛰️⛰️(燕岳) 🐦️ 🚲️ 🐾🐾🐾 | |
| 2014年11月〜 | 運動会、曇り空、星野、歪みのない正確なブツ撮りとなるとコイツの出番です。 | ⛰️ 🌌🌌 🚲️ 🐾🐾🐾 | |
| 2015年6月〜 | M.ZUIKO 7-14mm PROと同時期に発売された小型の魚眼レンズ。これで星空写真にどっぷりハマることになる。 | ⛰️⛰️(赤岳) 🐦️ 🐾🐾 | |
| 2020年2月〜 | 近隣でセーリング大会が開催されることになり、思い切って購入。コロナ禍で延期となり意気消沈。しかし、野鳥や天体撮影で活躍中です。 | 🐾🐾 | |
| (未所有) | 
 |  | |
| 2018年1月〜 | 
 | ⛰️⛰️(天狗岳)  | |
| (未所有) | 
 | 
 | |
| (未所有) | 
 | 
 | |
| 2016年3月〜 | 取材時の定番レンズ | ⛰️⛰️(高尾山) 🐦️ 🚲️🚲️ 🐾 | |
| 2015年7月〜2017年8月 | 
 | 
 | |
| 2014年7月〜2017年8月 | 
 | 
 | |
| 
 | |||
| ZUIKO DIGITAL 50mm F2.0 Macro(フォーサーズ) | 
 | ⛰️ 🐦️ 🚲️🚲️(鵠沼海岸) 🎞️🎞️🎞️(FD) | 
MFT初期〜中期(2014〜2017)の超軽量レンズ群は、子ども達が幼い時期に大活躍しました。
LUMIX LEICA/Gシリーズ
| 製品名 | 所有期間 | 購入前の懸念点 | ⛰️🐦️相性 | 
| LEICA D SUMMILUX 25mm F1.4(フォーサーズ) | 2017年8月〜 | うっとりする描写 | ⛰️(中之倉峠) | 
| 2019年10月〜 | 街スナップや山での出番多めです | ⛰️⛰️(矢倉岳)  | |
| 2020年5月〜 | 誕生日など室内の家族のイベントを撮影 | ⛰️⛰️  | |
| 2012年11月〜 | 子ども達が幼い時期に大活躍。AFを改善した3型が欲しい | ⛰️⛰️  | |
| 2015年12月〜 | しばらく使用頻度が落ちていたが改造して見事復活 | ||
| 2014年4月〜 | |||
| 2016年10月〜 | このレンズは小さいのによく写ります。 | ⛰️⛰️  | |
| 2017年6月〜2023年11月 | 
 | ⛰️ | 
Film
OLYMPUS OMシステム- オリンパス OM-1 2014年3月〜
- 中一光学「EF-m43フォーカルレデューサー」」 ZUIKO 40mmF2/50mmF1.8専用になりつつあります。
NOKTON classic
- NOKTON classic 35mm F1.4 II SC VM 2024年3月〜 猫スナップ・ブツ撮りに活躍
GoPro HEROシリーズ
- GoPro HERO7 2018年10月〜
動画一眼カメラ・レンズ
- LUMIX GHシリーズ(未所有)
- NOKTONシリーズ(未所有)ソニーの「APS-Cカメラ」にも流用できてしまう恐ろしい子・・

